Halo Bapak/Ibu Guru dan Orang Tua Siswa!
Menjelang tahun ajaran baru, perencanaan yang matang adalah kunci sukses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan lampiran resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, kami telah merangkum estimasi jumlah hari efektif dan hari libur untuk jenjang SD (Kelas 2-5) dan SMP (Kelas 8) sepanjang tahun ajaran 2025/2026.
Secara garis besar, kita akan menjalani total 231 Hari Tatap Muka dalam setahun. Semester Ganjil akan didominasi oleh kegiatan rutin, sementara pada Semester Genap kita akan menemui lebih banyak libur keagamaan dan umum.
Simak rincian lengkapnya pada tabel di bawah ini untuk membantu menyusun Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes).
JUMLAH HARI NON EFEKTIF DAN HARI EFEKTIF PENDIDIKAN DASAR (SD KELAS 2-5 DAN SMP KELAS 8)
TAHUN AJARAN 2025/ 2026
| NO | BULAN DAN TAHUN | JUMLAH HARI | HARI NON EFEKTIF | HARI EFEKTIF | HARI SEKOLAH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | Libur Umum | Libur Semes ter | Libur Khusus | Libur Keagamaan | Jml | MPLS | STS/ SAS | SAT | Pasca SAS | Bagi Rapor | Tatap Muka | ||||
| A. SEMESTER GANJIL (JULI - DESEMBER 2025) | |||||||||||||||
| 1 | Juli 2025 | 31 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2 | Agustus 2025 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 3 | September 2025 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 4 | Oktober 2025 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 5 | November 2025 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 6 | Desember 2025 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 18 |
| JUMLAH SMT GANJIL | 184 | 26 | 3 | 18 | 1 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 124 | 136 | |
| B. SEMESTER GENAP (JANUARI - JUNI 2026) | |||||||||||||||
| 7 | Januari 2026 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 8 | Februari 2026 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 9 | Maret 2026 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | April 2026 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 11 | Mei 2026 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 12 | Juni 2026 | 30 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| JUMLAH SMT GENAP | 181 | 26 | 18 | 10 | 0 | 9 | 63 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 107 | 118 | |
| TOTAL JUMLAH | 365 | 52 | 21 | 28 | 1 | 9 | 111 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 231 | 254 | |
📊 Analisis Akhir Pembacaan(Ringkasan Strategis)
| Indikator Analisis | Hasil Temuan Data |
|---|---|
| Efektivitas Belajar | Semester Ganjil jauh lebih efektif (124 Hari Tatap Muka) dibandingkan Semester Genap (107 Hari). Hal ini dikarenakan tingginya angka Libur Keagamaan dan Libur Umum di paruh kedua tahun ajaran. |
| Bulan Paling Padat | Oktober 2025 merupakan bulan dengan hari tatap muka tertinggi (27 hari), disusul Agustus 2025 (26 hari). Sangat ideal untuk penuntasan materi berat. |
| Bulan Paling Longgar | Desember 2025 dan Juni 2026 hanya memiliki 5-6 hari tatap muka efektif. Waktu difokuskan sepenuhnya pada asesmen (SAS/SAT) dan administrasi rapor. |
| Total Beban Kerja | Dari total 365 hari kalender, siswa hanya aktif bertatap muka selama 63,2%. Sisa 36,8% waktu dialokasikan untuk libur dan evaluasi. |
| Catatan Khusus | Perlu antisipasi khusus pada bulan Februari dan Maret 2026 karena terdapat akumulasi libur keagamaan yang cukup intens (9 hari libur khusus keagamaan). |
*Data diolah otomatis dari Dokumen Lampiran 7 Kalender Pendidikan Kabupaten Sumbawa 2025/2026.